Popular Cryptocurrencies
Market | Last Price | Change | Volume | Action |
---|---|---|---|---|
![]() | $0.007471 | +0.67% | 309.34 M | |
![]() | $84609.9900 | -0.53% | 293.70079 | |
![]() | $1597.2300 | +0.60% | 6.84 K | |
![]() | $0.071790 | +0.83% | 691.60 K | |
![]() | $7.6900 | +2.53% | 273.63 K | |
![]() | $2.0803 | +0.17% | 1.86 M | |
![]() | $134.3300 | -0.15% | 41.89 K | |
![]() | $0.2407 | -3.18% | 17.77 M |
Pair | Last Price | Changes |
---|---|---|
TRX
Perpetual | 0.2406 ≈ $0.00 | -3.19% |
BTC
Perpetual | 84560.0000 ≈ $0.00 | -0.54% |
SOL
Perpetual | 134.2300 ≈ $0.00 | -0.14% |
UNI
Perpetual | 5.2010 ≈ $0.00 | +0.08% |
XRP
Perpetual | 2.0797 ≈ $0.00 | +0.23% |
BNB
Perpetual | 594.1100 ≈ $0.00 | +0.46% |
LINK
Perpetual | 12.6270 ≈ $0.00 | +0.54% |
Strategy Bots
Strategize your trades, set them for maximum profits, and earn high ROI
50+
Elite Traders
10,000+
Followers/Users
$5,000,000+
Followers AUM